2024 год
Месяц | Средняя заработная плата пед. персонала (руб.) |
Средняя заработная |
Январь | 56 668,66 | 44 997,68 |
Февраль | 66 038,37 | 47 912,83 |
Март | 71 953,73 | 51 084,14 |
Апрель | 71 498,79 | 49 685,33 |
Май | 71 953,73 | 51 084,14 |
Июнь | 75 965, 02 | 55 979,97 |
Июль | 53 812,56 | 45 799,44 |
Август | 53 987,53 | 40 784,61 |
Сентябрь | 58 081,62 | 46 727,89 |
Октябрь | 71 393,92 | 52 577,31 |
Ноябрь | ||
Декабрь |
2023 год
Месяц | Средняя заработная плата пед. персонала (руб.) |
Средняя заработная |
Январь | 50210,54 | 40971,82 |
Февраль | 49052,55 | 38076,34 |
Март | 49052,55 | 38076,33 |
Апрель | 49 117,74 | 39 624,49 |
Май | 60 667,98 | 49 031,96 |
Июнь | 73171,19 | 49973, 95 |
Июль | 34366,75 | 34292, 43 |
Август | 38634,61 | 34791, 39 |
Сентябрь | 47734,89 | 37724, 14 |
Октябрь | 43505,60 | 32787,99 |
Ноябрь | 41 428,27 | 47 771,49 |
Декабрь | 111 259,07 | 75 053,83 |
2022 год
Месяц | Средняя заработная плата пед. персонала (руб.) |
Средняя заработная |
Январь | 50956,63 | 37853,47 |
Февраль | 39543,94 | 31114,04 |
Март | 35041,87 | 36494,84 |
Апрель | 41171,14 | 34119,34 |
Май | 62946,26 | 43490,03 |
Июнь | 45696,03 | 40320,83 |
Июль | 52174,83 | 39551,77 |
Август | 37945,9 | 33879,68 |
Сентябрь | 39256,54 | 33583,41 |
Октябрь | 57214,40 | 37676,74 |
Ноябрь | 55469,83 | 39967,70 |
Декабрь | 75514,73 | 48720,20 |
2021 год
Месяц | Средняя заработная плата пед. персонала (руб.) |
Средняя заработная |
Январь | 40 122,23 | 30 664,13 |
Февраль | 36 616,23 | 29 153,95 |
Март | 40 030,20, | 32 422,73 |
Апрель | 37 255,09 | 30 333,51 |
Май | 51 082,32 | 36 941,49 |
Июнь | 39 307,12 | 29 293,24 |
Июль | 44 709,5 | 34 708,8 |
Август | 25 805,79 | 23 708,71 |
Сентябрь | 35 429,40 | 27 697,48 |
Октябрь | 35 340,77 | 28 175,21 |
Ноябрь | 41 801.72 | 32 094.88 |
Декабрь | 43 505,60 | 32 787,99 |
2020 год
Месяц | Средняя заработная плата пед. персонала (руб.) |
Средняя заработная |
Январь | 39369,26 | 30376,34 |
Февраль | 37693,78 | 30005,64 |
Март | 39729,44 | 30650,71 |
Апрель | 40052,80 | 29349,36 |
Май | 50778,9 | 37263,95 |
Июнь | 35809,23 | 28881,18 |
Июль | 38312,02 | 29147,95 |
Август | 29851,01 | 25930,25 |
Сентябрь | 43105,97 | 31920,73 |
Октябрь | 36121,13 | 29742,3 |
Ноябрь | 35863,34 | 27848,95 |
Декабрь | 45041,44 | 33642,98 |